function header_flash(name) {
        var objSwf = new SWFObject("/templates/jg/img/german/flash/" + name, "Jeff Green", "824", "152", "6","");
        objSwf.addParam("wmode", "transparent");
        objSwf.write("header_flash");
}

function go_flash(name) {
	var objSwf = new SWFObject("/templates/jg/img/german/flash/" + name, "Jeff Green", "500", "339", "6","");
	objSwf.addParam("wmode", "transparent");
	objSwf.write("tech_flash");
}
 
function go_quali_flash(name) {
	var objSwf = new SWFObject("/templates/jg/img/german/flash/" + name, "Jeff Green", "500", "339", "6","");
	objSwf.addParam("wmode", "transparent");
	objSwf.write("quali_flash");
}

function go_flash_en(name) {
	var objSwf = new SWFObject("/templates/jg/img/english/flash/" + name, "Jeff Green", "500", "339", "6","");
	objSwf.addParam("wmode", "transparent");
	objSwf.write("tech_flash_en");
}
 
function go_quali_flash_en(name) {
	var objSwf = new SWFObject("/templates/jg/img/english/flash/" + name, "Jeff Green", "500", "339", "6","");
	objSwf.addParam("wmode", "transparent");
	objSwf.write("quali_flash_en");
}


function andere(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('tech_titel').firstChild.data = 'Warme und Feuchttigkeitsregulierung';
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Trotz stark schwankender äußerer Temperaturen muß ihre Körpertemperatur immer konstant bleiben. Der Ausgleich zwischen aufgenommener und abgegebener Körperwärme ist für den Tragekomfort entscheidend, im Extremfall überlebenswichtig. Über Rezeptoren in Ihrer Haut reagiert ihr Körper auf Hitze und Kälte. Wenn es zu warm ist, kühlt sich Ihr Körper durch Schwitzen ab. Es bildet sich Feuchtigkeit auf der Haut und verdampft. Bei Kälte zittert der Körper und erzeugt so die nötige Wärme. Ihre Kleidung sollte diesen Wärmeausstausch unterstützen und so Ihre Leistungsfähigkeit optimieren. ';
	    document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere2(1)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE JEFF GREEN LÖSUNG >>';
		go_flash("thermal-moisture_comfort-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('tech_titel').firstChild.data = 'Fühlbarer Konfortt';
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jedes Kleidungsstück erzeugt als Folge des Hautkontaktes gewisse physiologische Empfindungen - angenehme und auch unangenehme. Der Körper nimmt jede Irritation wahr und teilt Ihnen mit, wie gut sich ein Bekleidungsstück anfühlt: glatt, rau, gemütlich, leicht, schwer, oder steif. Entscheidend für den Komfort eines Kleidungsstückes ist, je nach Aktivität, die richtige Stoffauswahl und der passende Schnitt. Je weniger Sie von Ihrer Bekleidung bewusst wahrnehmen desto besse ist sie. Ihre Outdoor-Bekleidung sollte Ihre Aktivitäten maximal unterstützen und nicht einschränken. ';
    document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere2(2)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE JEFF GREEN LÖSUNG >>';
		go_flash("tactile_comfort-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('tech_titel').firstChild.data = 'Leistungsfähigkeit';
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Ihr Körper verbraucht unter allen Witterungsbedingungen Energie: um durch Transpiration Hitze abzubauen, oder durch Zittern Wärme aufzubauen. Zwar ist der Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt des Körpers sehr komplex, aber kurz gefasst: je länger Ihre Bekleidung in der Lage ist t - unabhängig von äußeren klimatischen Bedingungen - Ihre Hauttemperatur im Normalbereich zu halten, desto länger bleiben Sie leistungsfähig. Je weniger Energie Ihr Körper für Temperaturausgleich aufbringen muss, desto mehr bleibt Ihnen für Aktivität und Konzentration.';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere2(3)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE JEFF GREEN LÖSUNG >>';
		go_flash("energy_saving-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('tech_titel').firstChild.data = 'Biofunktion';
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Der Tragekomfort Ihrer Bekleidung hat direkten Einfluss auf Ihre Leistungsfähigkeit. Bekleidung für maximalen Komfort zu entwickeln - ja, Komfort überhaupt zu definieren - ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Komfort ist das Resultat verschiedener interaktiver Prozesse. Er setzt sich zusammen aus den physischen Eigenschaften der Oberstoffe und der Bekleidung, den physiologischen Signalen des Körpers und nicht zuletzt aus psychologischen Faktoren. Die Sensoren unseres Körpers geben uns unmittelbare Rückmeldung, wie komfortabel ein Bekleidungsstück ist. ';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere2(4)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE JEFF GREEN LÖSUNG >>';
		go_flash("biofunctional-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 5) {
		document.getElementById('tech_titel').firstChild.data = 'Passform und Schnit';
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jedes Bekleidungsstück schafft körpereigene Empfindungen: für den Tragekomfort von großer Bedeutung. Die Mechanorezeptoren in Ihrer Haut nehmen jede Irritation wahr und teilen Ihnen mit, wie gut sich ein Bekleidungsstück anfühlt. Die physikalischen Eigenschaften der Bekleidung sind ebenfalls wichtig für die Bewegungsfreiheit und den sicheren Auftritt. Nicht jeder hat den "perfekten" Körper. Hochwertige Kleidungsstücke sollten individuelle Merkmale des Trägers herausheben und so seine Erscheinung optimieren. Der Wohlfühlfaktor entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg.';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere2(5)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE JEFF GREEN LÖSUNG >>';
		go_flash("pressure_comfort_fit-CHALLENGE.swf");
	}
}
function andere2(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jeff Greens revolutionäres Bekleidungssystem verwendet neueste Forschungsergebnisse und innovative Spitzentechnologie - einschließlich patentierter Nano-Ausrüstung - um die Herausforderung der Wärmeregulierung zu meistern. Jeff Green-Bekleidung fängt die Wärme der Sonne ein. Eigens entworfene Oberflächenstrukturen sorgen für ein optimales Feuchtigkeitsmanagement der Stoffe. Schweiß wird durch den Stoff nach außen transportiert, Ihr Körper bleibt trocken und leistungsfähig. Jeff Green Produkte entsprechen dem internationalen Standard ISO 9920.';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere(1)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE HERAUSFORDERUNG >>';
		go_flash("thermal-moisture_comfort-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jeff Green verwendet neueste Erkenntnisse aus der Stoffentwicklung und garantiert für jedes Bekleidungsstück besten Komfort und beste Leistung. Unser Stretchgewebe ermöglicht hervorragende Passformen und somit optimalen Tragekomfort. Leichte Materialien minimieren dabei Reibung und Druck. Kein Scheuern, kein Kratzen beeinträchtigt Ihr Wohlbefinden mit Outdoor-Bekleidung von Jeff Green * . Das Jeff Green Fabric-Control-System garantiert dem Träger ein wunderbares Gefühl auf der Haut - und somit ein ganz besonderes Textil-Erlebnis. ';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere(2)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE HERAUSFORDERUNG >>';
		go_flash("tactile_comfort-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Das Jeff Green System hilft Ihrem Körper, Energie zu sparen. Es gibt Produkte für unterschiedlichste Temperatur- und Aktivitätsbereiche. Hinzu kommt ein Feuchtigkeitsmanagement-System aus der Nanotechnologie, sowie die Fähigkeit zusätzlich die Wärme der Sonne einzufangen. Eine revolutionäre Schnittführung der Innenfutter mit elastischen Zonen erzeugt einen völlig neuen Tragekomfort und minimiert die nötige Bewegungsenergie. Vergeuden Sie keine Energie für Ihren Wärmehaushalt. Nutzen Sie sie zum erreichen Ihrer Outdoor-Ziele ! Mit Jeff Green kommen Sie weiter!';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere(3)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE HERAUSFORDERUNG >>';
		go_flash("energy_saving-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jeff Green nutzt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Sport, Psychologie, Ergonomie und Stoffentwicklung. Auf dieser Basis stellt Jeff Green Stoffe und Produkte her, die im Einklang mit Ihrem Körper und seinen Funktionen stehen. Biofunktionelle Textilentwicklung ermöglicht es, den Wärmehaushalt des Körpers und somit Tragekomfort und Performance zu optimieren. Spezielle Ausrüstungsverfahren halten Ihre Jeff Green Bekleidung sauberer, frischer und pflegeleichter. Weil vom Oberstoff bis zur Schnittkonstruktion Ihr Komfort im Vordergrund steht, werden Sie sich mit Jeff Green Bekleidung überall wie zuhause fühlen. ';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere(4)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE HERAUSFORDERUNG >>';
		go_flash("biofunctional-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 5) {
		document.getElementById('tech_content').firstChild.data = 'Jeff Green verwendet die aktuellsten Design- und Fertigungstechniken und garantiert somit beste Passform und höchsten Komfort. Auf Grundlage von internationalen Konfektionsgrößen und Body-Scanning sind herausragende Passform und Bewegungsfreiheit sichergestellt: der Lust zur Aktivität wird nichts entgegengestellt, gutes Aussehen und Sicherheit sind vorprogrammiert. Das Jeff Green Maßsystem ermöglicht es, Ihre optimale Passform zu finden und Ihnen höchsten Tragekomfort zu gewähren. So sehen Sie gut aus und fühlen sich überall wie zuhause.';
		document.getElementById('tech_link').href = 'javascript:andere(5)';
		document.getElementById('tech_link').firstChild.data = 'DIE HERAUSFORDERUNG >>';
		go_flash("pressure_comfort_fit-SOLUTION.swf");
	}
}

function qualitaet(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('quali_titel').firstChild.data = 'Atmungsaktivität';
		document.getElementById('quali_content').firstChild.data = 'Entscheidend für Leistung und Tragekomfort eines Gewebes ist in erster Linie seine Atmungsaktivität. Die Kernfrage lautet stets: wie gut wird Feuchtigkeit durch das Gewebe nach außen transportiert.<br><br>Jeff Green Experten bedienen sich umfangreicher Labortests um das Optimum an Atmungsaktivität zu erreichen. Der zu testende Stoff wird über genau 24 Stunden hinweg über einen Behälter kochenden Wassers gespannt. Nach Ablauf der Zeit wird die Menge des verbleibenden Wassers gemessen. Die fehlende Wassermenge ist durch den Stoff diffundiert. Je kleiner die Restmenge im Behälter, desto atmungsaktiver der Stoff.';
		go_quali_flash("breathability_testing.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('quali_titel').firstChild.data = 'Komfort-Test';
		document.getElementById('quali_content').firstChild.data = 'Entscheidend für den Tragekomfort ist das perfekte Zusammenspiel von Körper, Witterungsverhältnissen und Bekleidung. In speziellen Klimakammern simulieren Experten bei Jeff Green verschiedenste extreme Umweltbedingungen einschließlich tropischer Hitze und arktischer Kälte. Auf Dummys werden der Feuchtetransfer, die Wasserdampfdurchlässigkeit und die Isolationsfähigkeit der Kleidungsstücke geprüft. Weitere Tests liefern Daten über Knickstabilität, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie Oberflächencharakteristika der verwendeten Stoffe. Aber ebenso wichtig ist das Urteil der Expertenteams, die in der Praxis tätig sind. Um Paßform und Tragekomfort zu maximieren greift Jeff Green auch auf das umfangreiche Feedback von zahlreichen und erfahrenen Jeff Green Team-Mitgliedern und Testpersonen zurück.';
		go_quali_flash("comfort_testing.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('quali_titel').firstChild.data = 'Nässe-Test';
		document.getElementById('quali_content').firstChild.data = 'Jeff Green prüft das physikalische Verhalten seiner Produkte unter verschiedensten Witterungsbedingungen. Dabei wird die Wasserdichtigkeit eines Oberstoffes in mm Wassersäule ausgedrückt. Je höher der Wert, desto höher der Wasserdruck, der auf der Stoffoberfläche lasten kann, ohne dass sie durchnässt. Laut DIN-Standard gilt ein Stoff ab eintausendfünfhundert Millimeter als wasserdicht, Jeff Green Produkte erreichen bis zu zwanzigtausend Millimeter und mehr. Ein standardisierter Spraytest gibt Auskunft über die wasserabweisenden Eigenschaften der Oberflächen bzw. das Wasserabsorptionsverhalten der verwendeten Stoffe.';
		go_quali_flash("water_testing.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('quali_titel').firstChild.data = 'Temperatur-Test';
		document.getElementById('quali_content').firstChild.data = 'Jeff Green Kleidungstücke werden entworfen, um trotz extremer Temperaturschwankungen ein angenehmes Trageklima zu gewährleisten. Hierfür wird der Oberstoff mit dem innovativen Phase Change Material (PCM)ausgerüstet. PCM speichert überflüssige Wärmeenergie und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Klimakammertests verdeutlichen die Wirksamkeit dieser Technologie. Kleidungsstücke werden zur Hälfte mit PCM versehen, und zur Hälfte im Normalzustand belassen, anschließend im Testlauf auf minus 5 Grad abgekühlt, dann auf plus 26 Grad erwärmt. Eine Infrarotkamera dokumentiert die Ergebnisse.';
		go_quali_flash("temperature_testing.swf");
	}
}

function andere_en(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('tech_titel_en').firstChild.data = 'Thermal-moisture comfort';
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "Although outdoor temperatures vary widely, the temperature of your body must always remain constant. Maintaining a balance between heat produced by the body and heat loss is vital for your comfort and in extreme cases even survival. Via receptors in your skin your body reacts to heat and cold. If it is too warm, your body cools itself down by sweating, causing moisture to gather on the skin and evaporate. If it is cold, your body shivers in order to generate the necessary warmth. Your clothing should support this heat regulation, thus optimising your performance.";
	  document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere2_en(1)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the JG solution >>';
		go_flash_en("thermal-moisture_comfort-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('tech_titel_en').firstChild.data = 'Tactile Comfort';
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "Clothing creates physiological sensations - both pleasant and unpleasant - as a result of contact between the skin and fabric. These play a vital role in maintaining your comfort and performance during wear. The feel, or 'hand', of the fabric is also an important aspect of your experience when you're wearing a garment. Mechanoreceptors in your skin detect various mechanical effects, including pressure, vibration, pain and tactile stimuli. The receptors produce sensations according to whether the garment feels smooth or rough, snug or loose, heavy or light, soft or stiff.";
	  document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere2_en(2)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the JG solution >>';
		go_flash_en("tactile_comfort-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('tech_titel_en').firstChild.data = 'Energy saving';
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "Whatever your chosen activity, you're making constant demands on your body in terms of the energy it is using. One of these demands is the intensity of loss of heat from your skin. This is part of the complex process of thermal and moisture regulation around your body. If your clothing doesn't manage this efficiently, and doesn't conserve your body's heat, you need to compensate, either by shivering or by exercising. And even if your clothing does provide the appropriate thermal insulation, your body still needs to expend energy in actually wearing it.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere2_en(3)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the JG solution >>';
		go_flash_en("energy_saving-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('tech_titel_en').firstChild.data = 'Biofunctional';
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "The comfort of your clothing has a direct effect on your performance in your chosen activity. But defining what makes a garment comfortable - and designing clothing specifically to achieve optimum comfort - is a very complex matter. Comfort is about a whole range of interactive processes. It involves the physical properties of the clothing and fabric, the physiological processes in the body, the neurophysiological mechanisms that produce sensory signals, and psychological factors that determine subjective perceptions from the sensory signals.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere2_en(4)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the JG solution >>';
		go_flash_en("biofunctional-CHALLENGE.swf");
	}
	if(test == 5) {
		document.getElementById('tech_titel_en').firstChild.data = "Pressure comfort/fit";
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "The clothing you wear creates a variety of sensations, and these play a key role in your comfort. On the physiological side, the mechanoreceptors in your skin react to pressure, vibration, pain and tactile stimuli. These receptors produce messages that tell your brain how well the garment fits. This in turn determines whether or not you feel comfortable. It also either helps or hinders your freedom of movement. As well as having physical properties, your clothing is also an important aspect of your appearance. Very few of us have a perfect body profile. But the clothing you choose can help to improve your individual characteristics and enhance your image. This feel-good factor is another aspect of your performance.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere2_en(5)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the JG solution >>';
		go_flash_en("pressure_comfort_fit-CHALLENGE.swf");
	}
}
function andere2_en(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "Jeff Green's revolutionary clothing system uses the most up-to-date research and innovative high-end technology - including patented nanotechnology applications - to provide solutions for the challenge of heat regulation. Jeff Green clothing captures the sun's warmth. Surface structures designed specially by us invest our fabrics with optimum moisture management features; sweat is transported away from the skin and out through the fabric, leaving your body dry and able to perform. Jeff Green products comply with international standard ISO 9920.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere_en(1)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the challenge >>';
		go_flash_en("thermal-moisture_comfort-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "We're using new, cutting-edge nanotechnology applications to ensure that our garments offer enhanced comfort and performance. Our stretch fabrics provide superb fit and optimum hand feel, while supporting your body's movement, whatever you're doing. Lightweight materials minimise unnecessary friction and pressure. And our tagless garments and seamless construction reduce chafing and scratching. The Jeff Green Fabric Control System helps us to provide you with the best hand feel and skin-fabric contact sensation, for an outstanding level of comfort.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere_en(2)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the challenge >>';
		go_flash_en("tactile_comfort-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "We've tackled the issue of energy on all fronts. Nanotechnology applications allow us to create garments that achieve an optimum thermal and moisture balance between your body and the environment. Features include the quick transfer of sweat from the skin and infrared enhancement to capture energy and warmth from the sun. Efficient thermal insulation means you don't have to shiver or exercise unnecessarily. And our lightweight fabrics and innovative garment designs mean that wearing them won't be hard work. With Jeff Green clothing solutions you can put all your energy into your outdoor activities, not into keeping warm.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere_en(3)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the challenge >>';
		go_flash_en("energy_saving-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "We use up-to-date scientific research - which is continuously developing - on fabric properties, physiology, neurophysiology and psychology. We use this information to design fabric and garments that work in harmony with your body and support its movements and processes. Biofunctional textile engineering allows us to incorporate features that manage thermal, moisture and pressure factors. This ensures that your comfort and performance are maximised. Our functional treatment technology keeps Jeff Green clothing cleaner, fresher and easier to care for. And because our fabrics feel smooth and soft to the touch, you feel great wearing them.";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere_en(4)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the challenge >>';
		go_flash_en("biofunctional-SOLUTION.swf");
	}
	if(test == 5) {
		document.getElementById('tech_content_en').firstChild.data = "We use the latest design and manufacturing techniques to ensure that our garments offer you the very best in terms of fit and comfort. Based on the international standards for body sizing and 3D body scanning technologies, our customised pattern design and stretch fabrics provide superb fit and freedom of movement. This ensures that all your actions are enhanced and supported, and you'll look and feel great. The Jeff Green Measurement System helps us to provide you with the garments that fit you best and give you the comfort you need. ";
		document.getElementById('tech_link_en').href = 'javascript:andere_en(5)';
		document.getElementById('tech_link_en').firstChild.data = 'Click here to see the challenge >>';
		go_flash_en("pressure_comfort_fit-SOLUTION.swf");
	}
}

function qualitaet_en(test) {
	if(test == 1) {
		document.getElementById('quali_titel_en').firstChild.data = 'Breathability';
		document.getElementById('quali_content_en').firstChild.data = "Breathing properties are key to the performance and comfort of a fabric. The crucial question is how well a material transfers moisture away from your skin and out into the air. Jeff Green experts use laboratory tests to achieve optimum breathability. The fabric being tested is stretched across a container of boiling water for exactly 24 hours. After the time is up, the amount of remaining water is measured. The missing amount has diffused through the fabric. The less water remaining after cooling, the better the breathing properties of the fabric.";
		go_quali_flash_en("breathability_testing.swf");
	}
	if(test == 2) {
		document.getElementById('quali_titel_en').firstChild.data = 'Comfort testing';
		document.getElementById('quali_content_en').firstChild.data = "Garment comfort is a complex interaction between your clothing, your body and the environment. Our experts use climate chambers to simulate different environmental conditions, including extremes of heat and cold. They use thermal manikins to measure the thermal-moisture transfer properties of our clothing - its thermal resistance, water vapour permeability and liquid transfer behaviour. Mechanical properties are also tested, including the strength of the fabric and garments, their bending and shearing properties, and the characteristics of their surfaces. But just as important are the views of the real people who take part in wear tests. They tell us about the fit of the clothing, about its performance during activity, and about the fabric hand-feel. Their views are crucial to assessing the comfort of Jeff Green garments under different conditions.";
		go_quali_flash_en("comfort_testing.swf");
	}
	if(test == 3) {
		document.getElementById('quali_titel_en').firstChild.data = 'Water testing';
		document.getElementById('quali_content_en').firstChild.data = "All Jeff Green products are independently tested for water resistance, repellence and absorbency. Our fabrics are tested for their resistance to the penetration of water under hydrostatic pressure. This involves timing how long it takes for three points of leakage to appear on the fabric's other surface. To assess repellence, a spray test is used, and the amount of wetting measured. This ranges from complete wetting of the fabric's upper and lower surfaces to no wetting of the surfaces at all. For the absorbency test, a drop of water is released from a fixed height onto the taut surface of a fabric. The time taken for it to disappear is the wetting time.";
		go_quali_flash_en("water_testing.swf");
	}
	if(test == 4) {
		document.getElementById('quali_titel_en').firstChild.data = 'Temperature testing';
		document.getElementById('quali_content_en').firstChild.data = "Jeff Green garments are designed to deal with extremes of temperature, and the tests they undergo make sure they are up to the job. Half of a garment is treated with a phase change material, which is a material that can absorb and release heat energy. The garment is then placed in a chamber with a temperature of -5°C for 30 minutes. It is then removed from the chamber and returned to the room temperature of 25°C. An infra-red camera monitors the whole process, taking 6 images every minute. The treated and untreated parts of the garment are observed, and their ability to deal with the changing temperatures measured.";
		go_quali_flash_en("temperature_testing.swf");
	}
}

